Sagem MY411x
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Mayo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 103.2 x 45.2 x 14.2 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels | |
- Efecto espejo en pantalla y teclado |
Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 12 campos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC - T9 - Bluetooth - Calculadora - Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 240 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Sagem MY411x
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del MY411x. Ver todos los comentarios.
Hola tengo un sagem my411x y al parecer esta bloqueado, me pide un codigo postal o algo por el estilo que puedo hacer, agradezco su ayuda
Por Pedro | el 26/7/10tengo muy buenas referencias de este movil, pero aun lo estoy esperando no lo han traido por estos lares, ojala lo traigan por que realmente nos estan mesisendo con pura mazamorra barata
Por walker | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Sagem MY411x
Dejar un comentario