Sagem MY501c
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Augosto | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 93 x 44.6 x 23.6 mm |
---|---|---|
Peso | 99 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Display externo secundario OLED, 256 colores - Wallpapers Bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales), Hi-Fi |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidas, marcadas y perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 32 MB memoria integrada |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 1.2 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Plateado, Rojo | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- Java - Reproductor MP3/AAC - T9 - Calculadora - Conversor de divisas - Bluetooth - USB - SyncML |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Sagem MY501c
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 14 opiniones del MY501c. Ver todos los comentarios.
Quiero comprar un sagem my501c, soy de perù
Por jhoao | el 23/4/20Por favor me pueden ayudar a encontrar un software donde puedo transferir los datos que tengo almacenados en mi telf Sagem My 501C
Por Adriana | el 29/1/09como hago si hay un codigo para saber quien es la persona que me envia el mensaje, como le subo el volumen o hay algun codigo y como descargo imagenes y temas por cable usb
Por katerin | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Sagem MY501c
Dejar un comentario