Sagem MY900c
PUBLICIDAD
General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Marzo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 45 x 23.5 mm |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels | |
- Display externo secundario TFT, 256K colores (96 x 64 pixels) |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | miniSD |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | ||
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video; cámara secundaria video call VGA | |
- Video telefonía & streaming - Java MIDP 2.0 - ReproductorMP3/AAC - T9 - 3G - EDGE - Bluetooth - USB - Calculadora - Organizador - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Sagem MY900c
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el MY900c.
Dejar un comentario