Bird D720
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 100 x 46 x 15.9 mm |
---|---|---|
Peso | 93 g |
Display | Tipo | TFT, 260K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | miniSD | |
- 60 MB memoria integrada |
Características | GPRS | Clase 12 |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Plateado, Verde, Azul | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/ MPEG4 - Memo de voz - Radio FM - Modem Datos / Fax - Manoslibres incorporado - USB |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 120 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird D720
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el D720.
Dejar un comentario