Bird D736
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 95 x 47 x 18.2 mm |
---|---|---|
Peso | 96 g |
Display | Tipo | TFT, 260K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 60 MB memoria integrada |
Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro UV, Negro Suave | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Java 2.0 - Radio FM - Reproductor MP3/ MPEG4 - Memo de voz - Modem Datos / Fax - Manoslibres incorporado - USB |
Batería | Standard, Li-Ion 600mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 120 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3.30 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird D736
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del D736. Ver todos los comentarios.
quiciera saber sobre como ago para abrirle bandas al celular bid d 736 en colombia
Por juan david | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Bird D736
Dejar un comentario