Bird S618
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 46 x 11 mm |
|---|---|---|
| Peso | 73 g |
| Display | Tipo | Monochrome graphic |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.7 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Browser | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
| - Radio FM (opcional) - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 150 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird S618
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el S618.
Dejar un comentario