Bird V5518+
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 87.8 x 43.8 x 21.9 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Display externo secundario LCD monocromo, 1.1 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Browser | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Plateado | |
Cámara | No | |
- Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 120 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird V5518+
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del V5518+. Ver todos los comentarios.
cual es el codigo para abrir la red?
Por jose fernando garcia | el 21/4/10Ver todas las Opiniones del Bird V5518+
Dejar un comentario